滝川第二高校 硬式野球部(甲子園出場回数 春3回 夏4回)
本校の野球部では敷地内にあるグランドをベースにシーズン中は毎週練習試合を実施しています。
また、関東や東海などの強豪校と試合をするために宿泊を伴う遠征も年間で3、4回ほど行います。
それに加え、複数箇所に分かれて練習試合を行うことで実戦経験を多く積んでもらいます。
2024年度メンバー
3年生 選手 26人
2年生 選手 19人 マネージャー 2人
1年生 選手 29人 マネージャー 1人
試合戦歴
2015年 | 第97回全国高等学校野球選手権大会 |
2012年 | 第94回全国高校野球選手権大会 |
1999年 | 第54回くまもと未来国体 第81回全国高校野球選手権大会 第71回選抜高等学校野球大会 第68回選抜高等学校野球大会 |
1988年 | 第70回記念全国高校野球選手権大会 |
1987年 | 第59回選抜高等学校野球大会 |
主な進路先 (順不同)
近畿圏
関西学院大 | 関西大 | 立命館大 | 龍谷大 |
甲南大 | 京都産業大 | 近畿大 | 神戸学院大 |
大阪経済大 | 摂南大 | 追手門学院大 | 大阪体育大 |
関西外国語大 | 京都外国語大 | 天理大 | 大阪学院大 |
関西国際大 | 大阪工業大 | びわこ成蹊大 | 関西福祉大 |
大阪産業大 | 宝塚医療大 | 大阪商業大 | 阪南大 |
姫路獨協大 | 兵庫大 | 神戸医療未来大 | 奈良学園大 |
近畿圏以外
専修大学 | 國學院大學 | 国士舘大学 | 拓殖大学 |
東北福祉大 | 関東学院大学 | 日本体育大学 | 青森大学 |
福井工業大学 | 上武大学 | 金沢学院大学 | 同朋大学 |
山梨学院大学 | 横浜商科大学 | 皇學館大學 | 白鷗大学 |
中央学院大学 | 中部学院大学 | 仙台大学 | 岐阜聖徳学園大学 |
環太平洋大学 | 広島経済大学 | 九州産業大学 | 九州共立大学 |
南山大学 | 東海学園大学 | | |
社会人